(New and Hot)----> 台灣癌症地圖
(New and Must Read) ----> 升學考試與人生的抉擇 (必看)
(工安相關網站) ---- > more (張志傑同學提供)
若網址有錯,請來email告之,以便修正 ( yhsieh@nfu.edu.tw )
| 姓名 | Homework1 | Homework2 | Homework3 | 心肺復甦術
CPR 2000 (min) 成功次數/總次數 |
票選
(名次/得分) |
| 38927111 林文傑 | 氣體外洩 | 氣爆 | 崩塌 | 94/103 | |
| 38923125 莊介文 | 火災 | 倒塌 | 感電 | 97/100 | |
| 39024142 蔡佳龍 | 火災 | 墜落 | 感電 | 99/102 | |
| 39024143 蔡睿吉 | 火災 | 中毒 | 物體飛落 | 93/99 | 3/29 |
| 39039201 田雅榕(女) | 火災 | 物體倒塌 | 洩漏 | 95/98 | |
| 39039203 何佳達 | 火災 | 電擊 | 水污染 | 105/108 | |
| 39039204 吳仲斌 | 設施損壞 | 火災 | 墜落 | 96/112 | 2/32 |
| 39039206 吳美英(女) | 火災 | 墜落 | 感電 | 100/133 98/100 | |
| 39039207 吳銘彬 | 火災 | 洩漏 | 感電 | 109/116 99/102 | 1/71 1/43 1/45 |
| 39039208 李宜家(女) | 火災 | 洩漏 | 溺斃 | 98/116 | 2/33 2/36 |
| 39039209 李芳賢(女) | 火災 | 爆炸 | 運輸事故 | 43/52 100/101 | |
| 39039210 周玉汶(女) | 墜落 | 跌倒 | 被撞 | 99/101 | 3/30 2/33 3/33 |
| 39039211 周憶屏(女) | 火災 | 運輸事故 | 碰撞 | 89/99 | |
| 39039213 林虹吟(女) | 火災 | 爆炸 | 被撞 | 91/107 | |
| 39039215 林嵐清 | 火災 | 洩漏 | 氣爆 | 98/100 | |
| 39039218 金威揚 | 有害物外洩 | 火災 | 感電 | 81/117 88/102 | |
| 39039220 張文瑋 | 與有害物接觸 | 被捲 | 墜落 | 84/119 92/100 | |
| 39039221 張振豪 | 爆炸 | 倒塌 | 感電 | 97/107 | 3/26 |
| 39039224 莊景百 | 氣爆 | 設施損壞 | 火災 | 100/100 | 2/30 |
| 39039229 陳翔宇 | 火災 | 墜落 | 倒塌 | 95/101 | 1/66 1/61 1/41 |
| 39039231 彭承智 | 火災 | 洩漏 | 爆炸 | 99/101 | |
| 39039234 馮俊傑 | 感電 | 碰撞 | 墜落 | 100/101 | |
| 39039236 黃聖發 | 火災 | 運輸事故/火災 | 爆炸 | 98/101 | 2/27 |
| 39039238 楊國華 | 火災 | 洩漏 | 感電 | 93/100 | 2/25 |
| 39039239 葉力慈(女) | 氣體外洩 | 水污染 | 火災 | 77/98 90/107 | |
| 39039241 鄒木喬 | 火災 | 洩漏 | 被夾 | 99/101 | 3/16 3/24 |
| 39039243 歐陽永芳 | 有毒氣體 | 倒塌 | 火災 | 93/98 | |
| 39039244 蔡宗桓 | 墜落 | 火災 | 爆炸 | 96/106 | |
| 39039245 蔡宓霏(女) | 火災 | 爆炸 | 被夾捲 | 102/104 | 3/19 |
| 39039246 鄭弼勳 | 爆炸 | 崩塌墜落 | 水污染 | 96/101 | 1/51 2/42 |
| 39039248 謝伯鴻 | 火災 | 洩漏 | 爆炸 | 86/99 | 2/48 1/56 1/72 |
| 39039249 鍾惠如(女) | 物體倒塌 | 墜落 | 火災 | 100/100 | 3/32 2/33 |
爆炸 撞擊 水污染 核安
氣體外洩 運輸事故 溺水
倒塌 被撞 氣爆 中毒
有害物質
感電 物體飛落 侷限空間 被捲