近期陸續執行經濟部產學研價值創造計畫、經濟部學界科專計畫、科技部深耕工業基礎技術專案計畫、科技部先進製造技術專案計畫等較大型計劃。
目前執行中之計畫
E-1. | 科技部耕工業基礎技術專案計畫-高值化工具機設備技術開發中心 提昇高值化工具機之關鍵基礎技術開發(2/2) (MOST 104-2218-E-150-001) |
E-2. | 個人型計畫-光固化式多層介質重覆對位製程技術開發 (MOST 105-2221-E-150-036) |
E-3. | 經濟部產學研價值創造計畫-工具機產學研智慧製造技術價值創造與落實應用計畫 (105-EC-17-A-05-S5-001) |
曾執行之計畫(1999-至今)
已執行或執行中之相關研究計畫 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名 | 計畫名稱 (本會補助者請註明編號) |
起訖年月 | 補助或 委託機構 |
補助金額 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(105-AF-110) | 105/11~105/12 | 華銳精機股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(105-AF-107) | 105/10~105/11 | 凱柏精密機械股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(105-AF-092) | 105/9~105/9 | 華銳精機股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(105-AZ-33) | 105/9~105/9 | 財團法人工業技術研究院 | 3萬元 |
覺文郁 | 個人型計畫光固化式多層介質重覆對位製程技術開發(MOST 105-2221-E-150-036) | 105/8~106/7 | 科技部 | 100.6萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(105-AF-055) | 105/7~105/7 | 綺發機械工廠股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 經濟部產學研價值創造計畫-工具機產學研智慧製造技術價值創造與落實應用計畫(105-EC-17-A-05-S5-001) | 105/6~109/5 | 經濟部與發得、大立、友嘉、程泰、鼎維、誼卡、奕達、福裕、台中精機、研華寶元等十間廠商 | 3億4549萬9200元 (廠商出資1億549萬9200元 ) |
覺文郁 | 車銑複合加工機雙刀塔平行度檢測技術(105-AZ-08) | 105/4~105/12 | 財團法人工業技術研究院 | 50萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機台性能驗證(105-AZ-01) | 105/1~105/3 | 財團法人工業技術研究院 | 4萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(104-AF-116) | 104/12~ 104/12 | 準力機械股份有限公司 | 1.7萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(104-AF-115) | 104/12~ 104/12 | 玉得有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 科技部耕工業基礎技術專案計畫-高值化工具機設備技術開發中心 提昇高值化工具機之關鍵基礎技術開發(2/2) (MOST104-2218-E-150-001) |
104/11~ 105/10 | 科技部 | 1085萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(104-AF-89) | 104/9~104/9 | 邁鑫機械工業股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 經濟部104 年度科技專案合作研究計畫「產學研旗艦團隊組建評估計畫」(104-AG-08) | 104/8~104/12 | 經濟部 | 350萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(104-AF-77) | 104/7~ 104/8 | 華銳精機股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 工具機多軸同動熱飄移檢測技術開發(104-AZ-15) | 104/6~104/12 | 財團法人工業技術研究院 | 50萬元 |
覺文郁 | 開發智能化先進製造設備關鍵技術與雲端系統(MOST 104-3011-E-150 -001) | 104/5~ 105/3 | 科技部 | 412.4萬元 |
覺文郁 | 科技部耕工業基礎技術專案計畫-高值化工具機設備技術開發中心提昇高值化工具機之關鍵基礎技術開發(1/2) (MOST103-2218-E-150-005) |
103/11~ 104/10 | 科技部 | 900萬元 |
覺文郁 | 個人型計畫光學式量測技術應用於機器人校正研究(NSC 102-2221-E-150 -070 -MY3) | 102/8~105/7 | 國科會 | 254.4萬元 |
覺文郁 | 個人型計畫切削中快速剛性攻牙性能檢測技術研究(NSC101-2221-E-150-002-MY3) | 101/8~104/7 | 國科會 | 256.8萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(104-AF-13) | 104/2~104/3 | 邁鑫機械工業股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(103-AF-77) | 103/11~103/12 | 漢菱實業股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(103-AF-79) | 103/11~103/12 | 凱柏精密機械工業股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(103-AF-73) | 103/10~103/11 | 邁鑫機械工業股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 五軸工具機檢測(103-AF-08) | 103/1~103/1 | 協鴻工業股份有限公司 | 1萬元 |
覺文郁 | 鏟花工件表面量測技術及分析程式開發(103-AG-08) | 103/3~103/11 | 經濟部 | 50萬元 |
覺文郁 | 多軸運動精度檢測技術(102-AG-15) | 102/3~102/11 | 工研院 | 40萬元 |
覺文郁 | 五軸同動軌跡校正技術(102-AF-01) | 102/1~102/12 | 中興電工機械股份有限公司 | 40萬元 |
覺文郁 | 平台對位技術(101-AF-44) | 101/11~102/5 | 佳昱貿易股份有限公司 | 152萬元 |
覺文郁 | 模具更換技術(101-AF-41) | 101/11~102/3 | 佳昱貿易股份有限公司 | 148萬元 |
覺文郁 | 模具調平技術(101-AF-45) | 101/11~102/11 | 佳昱貿易股份有限公司 | 162萬元 |
覺文郁 | 壓印設備技術(101-AF-36) | 101/11~102/3 | 佳昱貿易股份有限公司 | 150萬元 |
覺文郁 | 同心夾持加工機構開發(101-AF-10) | 101/5-102/4 | 銀泰科技股份有限公司 | 130萬元 |
覺文郁 | 提昇工具機性能之關鍵設備之技術開發計畫(I) (101-2623-E-150-003-IT) |
101/1-101/12 | 國科會 | 405萬元 |
覺文郁 | 工業基礎技術政策性學界科專 工具機精密量測與鏟配之工業基礎技術 (103-EC-17-A-05-S1-188、102-EC-17-A-05-S1-188、101-EC-17-A-05-S1-188、100-EC-17-A-05-S1-188) |
100/12-104/11 | 經濟部與大立、台中精機、奕達、建德、發得、程泰、鉅業、福裕等八間廠商 | 1億3600萬元 (廠商出資1755萬元) |
覺文郁 | 新型光學式組裝校正量測系統(100-AF-34) | 100/5-102/3 | 台勵福股份有限公司 | 52萬元 |
覺文郁 | 高精度光學式機台檢測校正及雷射干涉儀定位回授量測系統整合(101-AF-07) | 101/1-102/1 | 銀泰科技股份有限公司 | 133萬元 |
覺文郁 | 多軸工具機性能檢測(100-AF-42) | 100/9-100/12 | 高明精機工業股份有限公司 | 19萬元 |
覺文郁 | 利用雷射直寫式奈米週期性結構設備進行奈米結構模仁之圖案微影加工(101-AF-08) | 101/1-102/6 | 中強光電股份有限公司 | 121萬元 |
覺文郁 | 大型工件外型尺寸檢測技術(100-AF-23) | 100/5-101/7 | 銀泰科技股份有限公司 | 115萬元 |
覺文郁 | 複雜內凹元件製程改善技術(100-AF-26) | 100/5-101/7 | 銀泰科技股份有限公司 | 125萬元 |
覺文郁 | 大型高速高精密天車式龍門五軸加工機檢驗測試技術(100-AF-30) | 100/5-102/4 | 亞太菁英股份有限公司 | 330萬元 |
覺文郁 | 沖雷複合機動靜態補償系統(100-AF-33) | 100/5-102/3 | 台勵福股份有限公司 | 106.5萬元 |
覺文郁 | 非接觸式導軌檢測與分析技術之開發(100-I-102) | 100/2-100/12 | 鉅業精機股份有限公司 | 159.2萬元 |
覺文郁 | 工研院委託案-控制器精度提昇研究-工具機軌跡精度提升(2/2) (100-AG-19) | 100/3-100/11 | 工研院 | 100萬元 |
覺文郁 | (A+)新世代五軸工具機技術整合性計畫共通性轉委託學校計畫-新世代工具機精度檢測方法與裝置開發研究 | 100/4-101/7 | 亞崴、程泰、大立、百德、台中精機、永進 | 189萬元 |
覺文郁 | 軟電觸控面板之研究 視覺對位整合系統建構開發(100-AF-22) |
100/6-101/12 | 台灣恒基股份有限公司 | 92萬元 |
覺文郁 | 多軸運動控制與特殊機能技術開發(100-AG-18) | 100/3-100/11 | 財團法人精密機械研究發展中心 | 35萬元 |
覺文郁 | 產學合作計畫-大型機具高精度光學式安裝校正系統開發(2/2)(NSC 100-2622-E-150-001-CC2) |
100/9-101/8 | 國科會 | 264.4885萬元 |
覺文郁 | 個人型計畫高精度旋轉軸光學量測及旋轉平台技術開發(NSC99-2221-E-150-060-MY2) | 99/8-101/7 | 國科會 | 154萬元 |
覺文郁 | 奈米國家型計畫-奈米光子晶體設備開發(3/3) (NSC 99-2120-M-150-001) |
99/8-100/10 | 國科會 | 1450萬元 |
覺文郁 | 97年度學界科專計畫-高精度工具機關鍵模組化技術開發計畫(第三年) (97-EC-17-A-05-S1-098) |
99/8-100/7 | 經濟部 | 800萬(經濟部) 200萬(國科會) |
覺文郁 | 產學合作計畫-大型機具高精度光學式安裝校正系統開發(1/2)(NSC 99-2622-E-150-021-CC2) |
99/9-100/8 | 國科會 | 372.045萬元 |
覺文郁 | 工研院委託案-控制器精度提昇研究-工具機軌跡精度提升(1/2) | 99/4-99/11 | 工研院 | 100萬元 |
覺文郁 | 奈米國家型計畫-奈米光子晶體設備開發(2/3) (NSC 98-3114-M-150-001) |
98/8-99/7 | 國科會 | 1450萬元 |
覺文郁 | 97年度學界科專計畫-高精度工具機關鍵模組化技術開發計畫(第二年)(97-EC-17-A-05-S1-098) | 98/8-99/7 | 經濟部 | 800萬(經濟部) 200萬(國科會) |
覺文郁 | 奈米國家型計畫-奈米光子晶體設備開發(1/3) ( NSC 97-3114-M-150-001) |
97/8-98/7 | 國科會 | 1450萬元 |
覺文郁 | 97年度學界科專計畫-高精度工具機關鍵模組化技術開發計畫(第一年)(97-EC-17-A-05-S1-098) | 97/8-98/7 | 經濟部 | 800萬(經濟部) 200萬(國科會) |
覺文郁 | 光學式陣列應用於精密機械多自由度檢測技術之發展 (NSC 96-2628-E-150-004-MY3) |
96/8-99/7 | 國科會 | 約322萬元 |
覺文郁 | 線性滑軌靜動態多功能測試機(2/2) (NSC 97-2622-E-150-001-) | 97/1-97/12 | 國科會 | 約506萬元 |
覺文郁 | 快速量測晶粒取放空間位置模組 | 97/10-98/9 | 均豪 | 60萬元 |
覺文郁 | 96及97學年度科學工業園區人才培育補助計畫-感測技術與微處理器之設計與實作模組課程 | 96/9-98/7 | 中部科學園區 | 約102萬元 國科會 |
覺文郁 | 經濟部工業局主導性計畫-高剛性軸向負載導螺杆開發計畫 | 95/7-97/12 | 經濟部 | 350萬元 |
覺文郁 | 96年度教育部推動技專校院與產業園區產學合作計畫 | 96/12-97/8 | 教育部 | 141萬元 |
覺文郁 | 全電式奈米級連續壓印設備與製程技術之研發子計畫一:-全電式奈米級連續壓印平台之關鍵技術開發(NSC 96-2628-E-150-006) |
96/8-97/7 | 國科會 | 約94萬元 |
覺文郁 | 全電式奈米級連續壓印設備與製程技術之研發-總計畫:-全電式奈米級連續壓印設備與製程技術之研發(NSC 96-2628-E-150-007) |
96/8-97/7 | 國科會 | 約90萬元 |
覺文郁 | 線性滑軌靜動態多功能測試機(1/2) (NSC 96-2622-E-150-001-) | 96/1-96/12 | 國科會 | 618萬元 |
覺文郁 | 95年科學園區人才培育補助計畫 | 95/8-96/7 | 中部科學園區 | 73萬元國科會 |
覺文郁 | 95年教育部人才培育補助計畫 | 96/5-97/4 | 教育部 | 1800萬元 |
覺文郁 | 五軸奈米級測量機平台之研製(2/2) (NSC 95-2221-E-150 -052-) | 95/8-96/7 | 國科會 | 95萬元 |
覺文郁 | 提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-旋轉軸多自由度光學量測與補償技術之建立(3/3)(NSC 94-2212-E-150 -055-) |
95/8-96/7 | 國科會 | 110萬元 |
覺文郁 | 提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-總計畫(3/3) (NSC 95–2221–E -150-059) |
95/8-96/7 | 國科會 | 50萬元 |
覺文郁 | 行政院國家科學委員會奈米國家型科技計畫專題研究計畫:奈米曲線加工與量測之系統化技術研究共同主持人(3/3) | 95/8-96/7 | 國科會 | 900萬元 |
覺文郁 | 大產學計畫:長行程奈米級精密平台研製(3/3) 總主持人 (NSC 94–2622–E -150-001) |
94/10-95/9 | 銀泰股份有限公司國科會 | 約287萬元 |
覺文郁 | 新型光學水平儀研製 | 95/1-95/12 | 東庚科技教育部 | 約135萬元 |
覺文郁 | 國際合作: The research cooperation program on micro/nano technology | 95/6-95/7 | Royal Society of Edinburgh |
60萬元 |
覺文郁 | 五軸奈米級測量機平台之研製(1/2)(NSC 94-2212-E- 150-007) |
94/8-95/7 | 國科會 | 134萬元 |
覺文郁 | 提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-旋轉軸多自由度光學量測與補償技術之建立(2/3) (NSC 93-2212-E- 150-004) |
94/8-95/7 | 國科會 | 約100萬元 |
覺文郁 | 提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-總計畫(2/3) (NSC 94-2212-E- 150-007) |
94/8-95/7 | 國科會 | 約72萬元 |
覺文郁 | 提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-總計畫(1/3) (NSC 93-2212-E- 150-001) |
93/8-94/7 | 國科會 | 約71萬元 |
覺文郁 | 行政院國家科學委員會奈米國家型科技計畫專題研究計畫: 奈米曲線加工與量測之系統化技術研究 共同主持人 | 93/8-94/7 | 國科會 | 2700萬元 |
覺文郁 | 提昇離心泵葉片五軸量測及加工精度系統整合與誤差補償技術-旋轉軸多自由度光學量測與補償技術之建立(1/3) (NSC 93-2212-E- 150-001) |
93/8-94/7 | 國科會 | 約91萬元 |
覺文郁 | 微/奈米級工作平台之多自由度誤差檢測技術建立(2/2) (NSC 93-2212-E- 150-001) 主持人 |
93/8-94/7 | 國科會 | 約109萬元 |
覺文郁 | 大產學計畫:長行程奈米級精密平台研製(2/3) NSC 93-2262-E-150-001 總主持人 |
93/10-94/9 | 銀泰股份有限公司國科會 | 國科會 約425萬元 銀泰股份有限公司 約200萬元 |
覺文郁 | 提升產業技術及人才培育研究計畫-高速主軸性能檢測系統開發 NSC 93-2622-E-150-016-CC3 共同主持人 |
93/05-94/04 | 台同股份有限公司 | 國科會 50萬元 台同股份有限公司 約26萬元 |
覺文郁 | 大產學計畫:長行程奈米級精密平台研製(1/3) NSC 92-2262-E-150-029 總主持人 |
92/10-93/9 | 銀泰股份有限公司國科會 | 國科會 約531萬元 銀泰股份有限公司 約251萬元 |
覺文郁 | 中、日、越精密機械與製商整合技術研發之國際合作與學術交流計畫總主持人 | 93/4-94/4 | 教育部 | 131萬元 |
覺文郁 | 精密數控工具機旋轉主軸誤差測量裝置之開發92-2622-E-150-013-CC3主持人 | 92/6-93/5 | 國科會 | 50萬元 |
覺文郁 | 精密數控工具機旋轉主軸誤差測量裝置之開發92-2622-E-150-013-CC3主持人 | 92/6-93/5 | 台同股份有限公司 | 22萬元 |
覺文郁 | 微/奈米級工作平台之多自由度誤差檢測技術建立(1/2) (NSC 91-2212-E- 150-007) 主持人 |
92/8-93/7 | 國科會 | 約105萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(3/3)─子計畫一:建立檢測高速機具性能之量測系統主持人92-2212-E-150-006- | 92/8-93/7 | 國科會 | 約60萬元 |
覺文郁 | 中部科學園區推動計畫:中部科學園區虎尾基地精密機械發展中心之建立與發展總計畫(NSC 91-2218-E- 150-006) 總主持人 |
91/12-92/12 | 國科會 | 約759萬元 |
覺文郁 | 中部科學園區推動計畫:中部科學園區虎尾基地精密機械發展中心之建立與發展總計畫(NSC 92-2218-E- 150-004) 總主持人 |
92/12-93/12 | 國科會 | 約250萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(2/3)─子計畫一:建立檢測高速機具性能之量測系統 (NSC 91-2212-E- 150-008) 主持人 |
91/8-92/7 | 國科會 | 約75萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(1/3)─子計畫一:建立檢測高速機具性能之量測系統 (NSC 90-2212-E-150-024) 主持人 |
91/8-92/7 | 國科會 | 約84萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(1/3)─總計畫(NSC 90-2212-E- 150-018) 共同主持人 |
91/8-92/7 | 國科會 | 約37萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(2/3)─總計畫(NSC 91-2212-E- 150-013) 共同主持人 |
91/8-92/7 | 國科會 | 約75萬元 |
覺文郁 | 提升產業技術及人才培育研究計畫-建立檢測高精度數值工具機之新光學尺量測系統 (NSC91-2622- E-150- 018- C3) 主持人 | 91/6-92/5 | 國科會 | 約71萬元 |
覺文郁 | 提升產業技術及人才培育研究計畫-建立檢測高精度數值工具機之新光學尺量測系統主持人 | 91/6-92/5 | 新勁國際股份有限公司公司 | 25萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(NSC91-2212-E-150-011) 總計畫主持人 | 91/8-92/7 | 國科會 | 約75萬元 |
覺文郁 | 國科會跨領域專題研究計畫”工程處尖端型研究計畫:奈米級兆位元資訊儲存等級關鍵工程技術系統化研究” (NSC91-2218-E-011-001) 共同主持人 |
91/8-92/7 | 國科會工程處尖端型研究計畫 | 720萬元 |
覺文郁 | 使用雷射都卜勒儀建立檢測3D數控機具性能系統 (NSC 90-2212-E- 150- 007)主持人 |
90/8-91/7 | 國科會 | 約66萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究─子計畫一:建立檢測高速機具性能之量測系統 (NSC 90- 2212- E- 150-024)主持人 |
90/8-91/7 | 國科會 | 約73萬元 |
覺文郁 | 提升高速工具機應用於切削模具及薄片精度研究(NSC 90-2212-E- 150- 020 )總計畫共同主持人 |
90/8-91/7 | 國科會 | 約37萬元 |
覺文郁 | 建立雷射四象儀平板檢測電腦數值控制快速進給機具 (NSC 89-2212-E- 150-037)主持人 |
89/8-90/7 | 國科會 | 約68萬元 |
覺文郁 | 提升圓形工件精度之研究-總計畫(NSC89-2212-E-150-028),總計畫共同主持人 | 89/8-90/7 | 國科會 | 約32萬元 |
覺文郁 | 提升圓形工件精度之研究-子計畫二:建立光學尺循軌連桿檢測數值工具機之性能及應用(NSC89- 2212-E- 150- 030)主持人 |
89/8-90/7 | 國科會 | 約48萬元 |
覺文郁 | 對切削中CNC工具機之動態性能校準儀器之建立與應用(NSC88-2212-E-150-005)主持人 | 88/8-89/7 | 國科會 | 約40萬元 |
覺文郁 | 建立雷射干涉儀檢測CNC工具機動態及靜態性能架構與其應用(NSC89-2212-E- 150-006)主持人 |
88/7-89/7 | 國科會 | 約40萬元 |