專 題 成 績 評 分 標 準 單位:%
|
5月/7月 |
評 量 要 項 |
比例 |
| 期
中 評 量 (50) |
1.對於老師指定或交待事項的執行及配合度 | 12 |
| 2.對於投注於該組研究的心力及積極度 | 12 | |
| 3.對於平時表現的考察(開會出席率,學習態度等) | 10 | |
| 4.對於該組研究投稿期刊及研討會發表的可行度 | 5 | |
| 5.對於與該組成員在研究上的互動及配合度 | 5 | |
| 6.對於研究上的特殊優異表現 | 3 | |
| 7.對於本實驗室的貢獻度 | 3 | |
| 期
末 評 量 (50) |
1.對於老師指定或交待事項的執行及配合度 | 12 |
| 2.對於投注於該組研究的心力及積極度 | 12 | |
| 3.對於平時表現的考察(開會出席率,學習態度等) | 10 | |
| 4.對於該組研究投稿期刊及研討會發表的可行度 | 5 | |
| 5.對於與該組成員在研究上的互動及配合度 | 5 | |
| 6.對於研究上的特殊優異表現 | 3 | |
| 7.對於本實驗室的貢獻度 | 3 | |
|
合 計 |
100 | |