| 田徑 | 四材料四甲 | 謝丞堯 | 一般男子組400公尺金牌 |
| 田徑 | 四材料四甲 | 謝丞堯 | 一般男子組200公尺銀牌 |
| 田徑 | 四多媒二甲 | 仝玉潔 | 一般女子組800公尺銀牌 |
| 田徑 | 四多媒二甲 | 仝玉潔 | 一般女子組1500公尺銀牌 |
| 田徑 | 四航電一甲 | 蕭英睿 | 公開男子組跳高第六名 |
| 田徑 | 夜四電機一甲 | 廖邑軒 | 一般男子組標槍第五名 |
| 桌球 | 四機二乙 | 李雅萱 | 一般組混合雙打銅牌 |
| 桌球 | 四航電三甲 | 張維哲 | 一般組混合雙打銅牌 |
| 羽球 | 四機三甲 | 羅偉哲 | 一般組男子組雙打金牌 |
| 羽球 | 四電四乙 | 洪瑞孝 | 一般組男子組雙打金牌 |
| 網球 | 車輛三乙 | 呂欣璟 | 公開組男子組單打第五名 |
| 游泳 | 四生四甲 | 韋漢強 | 公開男子組仰式第四名 |
| 游泳 | 四生四甲 | 韋漢強 | 公開男子組自由式第四名 |
| 游泳 | 四航機三甲 | 許家瑋 | 公開男子組4*100公尺自由式接力第四名 |
| 游泳 | 四機電輔一甲 | 吳少澤 | 公開男子組4*100公尺自由式接力第四名 |
| 游泳 | 四航機五甲 | 黃彥群 | 公開男子組4*100公尺自由式接力第四名 |
| 游泳 | 四生四甲 | 韋漢強 | 公開男子組4*100公尺自由式接力第四名 |
| 游泳 | 四生二甲 | 黃紹詠 | 公開女子組50公尺蛙式第五名 |
| 游泳 | 四生二甲 | 黃紹詠 | 公開女子組200公尺蛙式第五名 |
| 游泳 | 四電三乙 | 林逸哲 | 一般男子組100公尺自由式第五名 |
| 游泳 | 四車一甲 | 劉士豪 | 公開男子組100公尺蝶式第六名 |
| 游泳 | 四車一甲 | 劉士豪 | 公開男子組200公尺混合式第六名 |
| 游泳 | 四機電輔一甲 | 吳少澤 | 公開男子組200公尺蝶式第八名 |
| 游泳 | 四電三乙 | 林逸哲 | 一般男子組50公尺蝶式第八名 |
| 跆拳道 | 機電輔系碩士班 | 梁哲維 | 一般男子組跆拳道對打74公斤級金牌 |
| 跆拳道 | 應外二甲 | 王詩伃 | 一般女子組跆拳道對打62公斤級銅牌 |
